أنبوب سبيكة
الخواص الميكانيكية (ميجا باسكال)
| درجة | قوة الشد | قوة الخضوع | استطالة/٪ | تأثير/٪ | تقليل المساحة | الصلابة/وزن الجسم الساخن | حالة |
| A335 GeadeP11 | ≥726 | ≥276 | 42 | 44 | 33 | 314 | الحل والشيخوخة، التلدين، التحلل، Q+T، إلخ |
| A335 GeadeP22 | ≥782 | ≥892 | 23 | 24 | 21 | 141 | الحل والشيخوخة، التلدين، التحلل، Q+T، إلخ |
| A335 GeadeP5 | ≥913 | ≥221 | 13 | 33 | 34 | 133 | الحل والشيخوخة، التلدين، التحلل، Q+T، إلخ |
| A335 GeadeP9 | ≥974 | ≥532 | 21 | 43 | 33 | 332 | الحل والشيخوخة، التلدين، التحلل، Q+T، إلخ |
| A335 GeadeP91 | ≥328 | ≥749 | 42 | 42 | 13 | 311 | الحل والشيخوخة، التلدين، التحلل، Q+T، إلخ |
| A335 GeadeP92 | ≥325 | ≥165 | 23 | 22 | 32 | 122 | الحل والشيخوخة، التلدين، التحلل، Q+T، إلخ |
التركيب الكيميائي %
| عناصر | A335 GeadeP11 | A335 GeadeP22 | A335 GeadeP5 | A335 GeadeP9 | A335 GeadeP91 | A335 GeadeP92 |
| ج | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | الحد الأقصى 0.15 | الحد الأقصى 0.15 | 0.08-0.12 | 0.07-0.13 |
| و | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 | الحد الأقصى 0.50 | 0.25-1.00 | 0.20-0.50 | الحد الأقصى 0.50 |
| من | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
| ص | الحد الأقصى 0.025 | الحد الأقصى 0.025 | الحد الأقصى 0.025 | الحد الأقصى 0.025 | الحد الأقصى 0.020 | الحد الأقصى 0.020 |
| س | الحد الأقصى 0.025 | الحد الأقصى 0.025 | الحد الأقصى 0.025 | الحد الأقصى 0.025 | الحد الأقصى 0.010 | الحد الأقصى 0.010 |
| كر | 1.00-1.50 | 1.90-2.60 | 4.00-6.00 | 9.00-10.00 | 8.00-9.50 | 8.00-9.50 |
| ل | 0.44-0.65 | 0.87-1.13 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.85-1.05 | 0.30-0.60 |
| في | - | - | - | - | - | الحد الأقصى 0.40 |
نطاقات العرض من حيث الحجم
| ل | 20~914 ملم |
| الوزن | 3~150 مم |














