Leave Your Message
Edelstahlrohr

Edelstahl

Produktkategorien
Empfohlene Produkte

Edelstahlrohr

Wir übernehmen bereits seit mehr als 15 Jahren Stahlrohrversorgungsdienste für wichtige Projekte in China und im Ausland. Wir bieten umfassende Prozessdienstleistungen: Vorverkauf, Verkauf und Nachverkauf und schwören, nach Perfektion zu streben. Wir haben einen guten Ruf in der Branche und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.

Unterstützen Sie den One-Stop-Service.

Unterstützen Sie vollständige Prozessdienstleistungen, um Qualität und Kundenerlebnis sicherzustellen.

    Mechanische Eigenschaften Mpa

    Grad Zugfestigkeit Streckgrenze Verlängerung/% Auswirkungen/% Flächenreduzierung Härte/HBW Zustand
    TP304L ≥795 ≥759 24 32 42 342 Lösungs- und Alterung, Glühen, Ausaging, Q+T usw.
    TP304 ≥448 ≥147 32 22 41 433 Lösungs- und Alterung, Glühen, Ausaging, Q+T usw.
    S31600 ≥298 ≥844 43 31 21 343 Lösungs- und Alterung, Glühen, Ausaging, Q+T usw.
    S31603 ≥475 ≥912 41 13 23 143 Lösungs- und Alterung, Glühen, Ausaging, Q+T usw.
    TP321 ≥713 ≥838 13 12 12 321 Lösungs- und Alterung, Glühen, Ausaging, Q+T usw.
    TP321H ≥125 ≥351 41 11 41 334 Lösungs- und Alterung, Glühen, Ausaging, Q+T usw.
    TP347 ≥126 ≥439 44 22 43 122 Lösungs- und Alterung, Glühen, Ausaging, Q+T usw.
    TP347H ≥644 ≥324 31 31 31 331 Lösungs- und Alterung, Glühen, Ausaging, Q+T usw.
    TP904L ≥490 ≥216 35 Lösungs- und Alterung, Glühen, Ausaging, Q+T usw.

    Chemische Zusammensetzung %

    Elemente TP304L TP304 S31600 S31603 TP321 TP321H TP347 TP347H TP904L
    C Max0.035 Max0.08 Max0.08 Max0.035 Max0.08 0,04-0,10 Max0.08
    Und Max0.75 Max0.75 Max1.00 Max1.00 Max0.75 Max0.75 Max0.75
    Mn Max2.00 Max2.00 Max2.00 Max2.00 Max2.00 Max2.00 Max2.00
    P Max0.035 Max0.035 Max0.045 Max0.045 Max0.035 Max0.035 Max0.035
    S Max0.03 Max0.03 Max0.03 Max0.03 Max0.03 Max0.03 Max0.03
    Cr 18.00-20.00 18.00-20.00 16.00-18.00 16.00-18.00 17.00-20.00 17.00-20.00 17.00-20.00
    Für - - 2.00-3.00 2.00-3.00 - - -
    In 8.00-13.00 8.00-11.00 11.00-14.00 10.00-14.00 9.00-13.00 9.00-13.00 9.00-13.00
    Von - - - - Max0.6 Max0.6 -
    Nb+Ta - - - - - - 0,80-1,00

    Liefergrößen

    VON 8 bis 2000 mm
    Gewicht 1 bis 50 mm

    Leave Your Message