لوله فولادی ضد زنگ
خواص مکانیکی مگاپاسکال
| درجه | استحکام کششی | قدرت تسلیم | کشیدگی/٪ | تأثیر/٪ | کاهش مساحت | سختی/HBW | وضعیت |
| TP304L | ≥795 | ۷۵۹≥ | ۲۴ | ۳۲ | ۴۲ | ۳۴۲ | محلولسازی و پیرسازی، آنیل، آزیلینگ، Q+T و غیره |
| TP304 | ۴۴۸≥ | ۱۴۷≥ | ۳۲ | ۲۲ | ۴۱ | ۴۳۳ | محلولسازی و پیرسازی، آنیل، آزیلینگ، Q+T و غیره |
| S31600 | ۲۹۸≥ | ۸۴۴≥ | ۴۳ | ۳۱ | ۲۱ | ۳۴۳ | محلولسازی و پیرسازی، آنیل، آزیلینگ، Q+T و غیره |
| S31603 | ۴۷۵ پوند | ۹۱۲≥ | ۴۱ | ۱۳ | ۲۳ | ۱۴۳ | محلولسازی و پیرسازی، آنیل، آزیلینگ، Q+T و غیره |
| TP321 | ۷۱۳≥ | ۸۳۸≥ | ۱۳ | ۱۲ | ۱۲ | ۳۲۱ | محلولسازی و پیرسازی، آنیل، آزیلینگ، Q+T و غیره |
| TP321H | ۱۲۵≥ | ۳۵۱≥ | ۴۱ | ۱۱ | ۴۱ | ۳۳۴ | محلولسازی و پیرسازی، آنیل، آزیلینگ، Q+T و غیره |
| TP347 | ۱۲۶≥ | ۴۳۹ پوند | ۴۴ | ۲۲ | ۴۳ | ۱۲۲ | محلولسازی و پیرسازی، آنیل، آزیلینگ، Q+T و غیره |
| TP347H | ۶۴۴≥ | ۳۲۴≥ | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ | ۳۳۱ | محلولسازی و پیرسازی، آنیل، آزیلینگ، Q+T و غیره |
| TP904L | ۴۹۰ پوند | ۲۱۶ پوند | ۳۵ | محلولسازی و پیرسازی، آنیل، آزیلینگ، Q+T و غیره |
ترکیب شیمیایی٪
| عناصر | TP304L | TP304 | S31600 | S31603 | TP321 | TP321H | TP347 | TP347H | TP904L |
| سی | حداکثر 0.035 | حداکثر 0.08 | حداکثر 0.08 | حداکثر 0.035 | حداکثر 0.08 | ۰.۰۴-۰.۱۰ | حداکثر 0.08 | ||
| و | حداکثر 0.75 | حداکثر 0.75 | حداکثر1.00 | حداکثر1.00 | حداکثر 0.75 | حداکثر 0.75 | حداکثر 0.75 | ||
| منگنز | حداکثر2.00 | حداکثر2.00 | حداکثر2.00 | حداکثر2.00 | حداکثر2.00 | حداکثر2.00 | حداکثر2.00 | ||
| پ | حداکثر 0.035 | حداکثر 0.035 | حداکثر0.045 | حداکثر0.045 | حداکثر 0.035 | حداکثر 0.035 | حداکثر 0.035 | ||
| س | حداکثر 0.03 | حداکثر 0.03 | حداکثر 0.03 | حداکثر 0.03 | حداکثر 0.03 | حداکثر 0.03 | حداکثر 0.03 | ||
| کروم | ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ | ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ | ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ | ۱۶:۰۰-۱۸:۰۰ | ۱۷:۰۰-۲۰:۰۰ | ۱۷:۰۰-۲۰:۰۰ | ۱۷:۰۰-۲۰:۰۰ | ||
| برای | - | - | ۲.۰۰-۳.۰۰ | ۲.۰۰-۳.۰۰ | - | - | - | ||
| در | ۸:۰۰-۱۳:۰۰ | ۸:۰۰-۱۱:۰۰ | ۱۱:۰۰-۱۴:۰۰ | ۱۰:۰۰-۱۴:۰۰ | ۹:۰۰-۱۳:۰۰ | ۹:۰۰-۱۳:۰۰ | ۹:۰۰-۱۳:۰۰ | ||
| از | - | - | - | - | حداکثر 0.6 | حداکثر 0.6 | - | ||
| Nb+Ta | - | - | - | - | - | - | ۰.۸۰-۱.۰۰ |
محدودههای تأمین از نظر اندازه
| از | 8 تا 2000 میلیمتر |
| وزن خالص | ۱ تا ۵۰ میلیمتر |









