Leave Your Message
Pipa baja tahan karat

Baja tahan karat

Kategori Produk
Produk Unggulan

Pipa baja tahan karat

Kami telah menjalankan layanan pasokan pipa baja untuk proyek-proyek utama di China dan luar negeri selama lebih dari 15 tahun. Kami menyediakan layanan proses lengkap: pra-penjualan, dalam penjualan, dan purnajual, dan berjanji untuk berusaha mencapai kesempurnaan. Kami memiliki reputasi yang baik di dalam dan berharap dapat bekerja sama dengan Anda.

Mendukung layanan satu atap.

Mendukung layanan proses penuh untuk memastikan kualitas dan pengalaman pelanggan.

    Sifat Mekanik Mpa

    Nilai Kekuatan Tarik Kekuatan Hasil Pemanjangan/% Dampak/% Pengurangan area Kekerasan/HBW Kondisi
    TP304L ≥795 ≥759 24 32 42 342 Solusi dan Penuaan, Anil, Pemanasan, Q+T, dll.
    TP304 ≥448 ≥147 32 22 41 433 Solusi dan Penuaan, Anil, Pemanasan, Q+T, dll.
    S31600 ≥298 ≥844 43 31 21 343 Solusi dan Penuaan, Anil, Pemanasan, Q+T, dll.
    S31603 ≥475 ≥912 41 13 23 143 Solusi dan Penuaan, Anil, Pemanasan, Q+T, dll.
    TP321 ≥713 ≥838 13 12 12 321 Solusi dan Penuaan, Anil, Pemanasan, Q+T, dll.
    TP321H ≥125 ≥351 41 11 41 334 Solusi dan Penuaan, Anil, Pemanasan, Q+T, dll.
    TP347 ≥126 ≥439 44 22 43 122 Solusi dan Penuaan, Anil, Pemanasan, Q+T, dll.
    TP347H ≥644 ≥324 31 31 31 331 Solusi dan Penuaan, Anil, Pemanasan, Q+T, dll.
    TP904L ≥490 ≥216 35 Solusi dan Penuaan, Anil, Pemanasan, Q+T, dll.

    Komposisi Kimia %

    Elemen TP304L TP304 S31600 S31603 TP321 TP321H TP347 TP347H TP904L
    C Maksimum 0,035 Maksimal 0,08 Maksimal 0,08 Maksimum 0,035 Maksimal 0,08 0,04-0,10 Maksimal 0,08
    Dan Maksimal 0,75 Maksimal 0,75 Maksimal 1,00 Maksimal 1,00 Maksimal 0,75 Maksimal 0,75 Maksimal 0,75
    M N Maksimal 2,00 Maksimal 2,00 Maksimal 2,00 Maksimal 2,00 Maksimal 2,00 Maksimal 2,00 Maksimal 2,00
    P Maksimum 0,035 Maksimum 0,035 Maksimum 0,045 Maksimum 0,045 Maksimum 0,035 Maksimum 0,035 Maksimum 0,035
    S Maksimal 0,03 Maksimal 0,03 Maksimal 0,03 Maksimal 0,03 Maksimal 0,03 Maksimal 0,03 Maksimal 0,03
    Kr Jam 18.00-20.00 Jam 18.00-20.00 Jam 16.00-18.00 Jam 16.00-18.00 Jam 17.00-20.00 Jam 17.00-20.00 Jam 17.00-20.00
    Untuk - - Jam 2.00-3.00 Jam 2.00-3.00 - - -
    Di dalam Jam 08.00-13.00 Jam 08.00-11.00 Jam 11.00-14.00 Jam 10.00-14.00 Jam 09.00-13.00 Jam 09.00-13.00 Jam 09.00-13.00
    Dari - - - - Maksimal 0,6 Maksimal 0,6 -
    Tidak ada + Ta - - - - - - 0,80-1,00

    BERBAGAI UKURAN PASOKAN

    DARI Ukuran 8~2000mm
    Berat Badan Ukuran 1~50mm

    Leave Your Message