Leave Your Message
Tubo in acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile

Categorie di prodotti
Prodotti in evidenza

Tubo in acciaio inossidabile

Da oltre 15 anni forniamo servizi di fornitura di tubi in acciaio per progetti chiave in Cina e all'estero. Offriamo servizi completi: pre-vendita, in-vendita e post-vendita e ci impegniamo a raggiungere la perfezione. Abbiamo un'ottima reputazione e non vediamo l'ora di collaborare con voi.

Supporta un servizio completo.

Supportare l'intero processo di servizio per garantire qualità ed esperienza del cliente.

    Proprietà meccaniche Mpa

    Grado Resistenza alla trazione Resistenza allo snervamento Allungamento/% Impatto/% Riduzione dell'area Durezza/HBW Condizione
    TP304L ≥795 ≥759 24 32 42 342 Soluzione e invecchiamento, ricottura, ausaging, Q+T, ecc.
    TP304 ≥448 ≥147 32 22 41 433 Soluzione e invecchiamento, ricottura, ausaging, Q+T, ecc.
    S31600 ≥298 ≥844 43 31 21 343 Soluzione e invecchiamento, ricottura, ausaging, Q+T, ecc.
    S31603 ≥475 ≥912 41 13 23 143 Soluzione e invecchiamento, ricottura, ausaging, Q+T, ecc.
    Modello TP321 ≥713 ≥838 13 12 12 321 Soluzione e invecchiamento, ricottura, ausaging, Q+T, ecc.
    Modello TP321H ≥125 ≥351 41 11 41 334 Soluzione e invecchiamento, ricottura, ausaging, Q+T, ecc.
    TP347 ≥126 ≥439 44 22 43 122 Soluzione e invecchiamento, ricottura, ausaging, Q+T, ecc.
    TP347H ≥644 ≥324 31 31 31 331 Soluzione e invecchiamento, ricottura, ausaging, Q+T, ecc.
    Modello TP904L ≥490 ≥216 35 Soluzione e invecchiamento, ricottura, ausaging, Q+T, ecc.

    Composizione chimica %

    Elementi TP304L TP304 S31600 S31603 Modello TP321 Modello TP321H TP347 TP347H Modello TP904L
    C Massimo 0,035 Massimo 0,08 Massimo 0,08 Massimo 0,035 Massimo 0,08 0,04-0,10 Massimo 0,08
    E Massimo 0,75 Massimo 0,75 Massimo 1,00 Massimo 1,00 Massimo 0,75 Massimo 0,75 Massimo 0,75
    Mn Max2.00 Max2.00 Max2.00 Max2.00 Max2.00 Max2.00 Max2.00
    P Massimo 0,035 Massimo 0,035 Massimo 0,045 Massimo 0,045 Massimo 0,035 Massimo 0,035 Massimo 0,035
    S Massimo 0,03 Massimo 0,03 Massimo 0,03 Massimo 0,03 Massimo 0,03 Massimo 0,03 Massimo 0,03
    Cr 18.00-20.00 18.00-20.00 16.00-18.00 16.00-18.00 17.00-20.00 17.00-20.00 17.00-20.00
    Per - - 2.00-3.00 2.00-3.00 - - -
    In 8.00-13.00 8.00-11.00 11.00-14.00 10.00-14.00 9.00-13.00 9.00-13.00 9.00-13.00
    Di - - - - Massimo 0,6 Massimo 0,6 -
    Nb+Ta - - - - - - 0,80-1,00

    GAMME DI FORNITURA DI DIMENSIONI

    DI 8~2000mm
    Peso 1~50mm

    Leave Your Message