Leave Your Message
Paip aloi

Keluli Aloi

Kategori Produk
Produk Pilihan

Paip aloi

Kami mempunyai paip keluli automatik di dalam dan di luar peralatan grindinge dan peralatan serong hujung paip CNC yang boleh menyediakan perkhidmatan mengilat paip dan menyerong berbilang sudut, selain itu, kami juga menyediakan perkhidmatan semburan cat permukaan paip keluli.

Sokong perkhidmatan sehenti.

Menyokong perkhidmatan pemprosesan permukaan paip.

Menyokong semua perkhidmatan pemprosesan hujung paip.

    Sifat Mekanikal Mpa

    Gred Kekuatan Tegangan Kekuatan Hasil Pemanjangan/% Kesan/% Pengurangan kawasan Kekerasan/HBW keadaan
    A335 GeadeP11 ≥726 ≥276 42 44 33 314 Penyelesaian dan Penuaan, Penyepuhlindapan, Ausaging, Q+T, dll
    A335 GeadeP22 ≥782 ≥892 23 24 21 141 Penyelesaian dan Penuaan, Penyepuhlindapan, Ausaging, Q+T, dll
    A335 GeadeP5 ≥913 ≥221 13 33 34 133 Penyelesaian dan Penuaan, Penyepuhlindapan, Ausaging, Q+T, dll
    A335 GeadeP9 ≥974 ≥532 21 43 33 332 Penyelesaian dan Penuaan, Penyepuhlindapan, Ausaging, Q+T, dll
    A335 GeadeP91 ≥328 ≥749 42 42 13 311 Penyelesaian dan Penuaan, Penyepuhlindapan, Ausaging, Q+T, dll
    A335 GeadeP92 ≥325 ≥165 23 22 32 122 Penyelesaian dan Penuaan, Penyepuhlindapan, Ausaging, Q+T, dll

    Komposisi Kimia %

    elemen A335 GeadeP11 A335 GeadeP22 A335 GeadeP5 A335 GeadeP9 A335 GeadeP91 A335 GeadeP92
    C 0.05-0.15 0.05-0.15 Maks 0.15 Maks 0.15 0.08-0.12 0.07-0.13
    Dan 0.50-1.00 0.50-1.00 Maks 0.50 0.25-1.00 0.20-0.50 Maks 0.50
    Mn 0.30-0.60 0.30-0.60 0.30-0.60 0.30-0.60 0.30-0.60 0.30-0.60
    P Maks 0.025 Maks 0.025 Maks 0.025 Maks 0.025 Maks 0.020 Maks 0.020
    S Maks 0.025 Maks 0.025 Maks 0.025 Maks 0.025 Maks 0.010 Maks 0.010
    Cr 1.00-1.50 1.90-2.60 4.00-6.00 9.00-10.00 8.00-9.50 8.00-9.50
    Untuk 0.44-0.65 0.87-1.13 0.45-0.65 0.90-1.10 0.85-1.05 0.30-0.60
    Dalam - - - - - Maks 0.40

    RANGKAIAN BEKALAN SAIZ

    DARIPADA 20~914mm
    WT 3~150mm

    Leave Your Message