Leave Your Message
Roestvrijstalen buis

roestvrij staal

Productcategorieën
Aanbevolen producten

Roestvrijstalen buis

Wij verzorgen al ruim 15 jaar stalen buisleveringsdiensten voor belangrijke projecten in China en in het buitenland. Wij verzorgen volledige procesdiensten: pre-sale, in-sale en after-sales, en streven naar perfectie. Wij hebben een goede reputatie opgebouwd in de VS en kijken ernaar uit om met u samen te werken.

Ondersteunt een one-stop-service.

Ondersteun volledige procesdiensten om de kwaliteit en klantervaring te garanderen.

    Mechanische eigenschappen Mpa

    Cijfer Treksterkte Opbrengststerkte Rek/% Invloed/% Verkleining van het gebied Hardheid/HBW Voorwaarde
    TP304L ≥795 ≥759 24 32 42 342 Oplossing en veroudering, gloeien, Ausaging, Q+T, enz.
    TP304 ≥448 ≥147 32 22 41 433 Oplossing en veroudering, gloeien, Ausaging, Q+T, enz.
    S31600 ≥298 ≥844 43 31 21 343 Oplossing en veroudering, gloeien, Ausaging, Q+T, enz.
    S31603 ≥475 ≥912 41 13 23 143 Oplossing en veroudering, gloeien, Ausaging, Q+T, enz.
    TP321 ≥713 ≥838 13 12 12 321 Oplossing en veroudering, gloeien, Ausaging, Q+T, enz.
    TP321H ≥125 ≥351 41 11 41 334 Oplossing en veroudering, gloeien, Ausaging, Q+T, enz.
    TP347 ≥126 ≥439 44 22 43 122 Oplossing en veroudering, gloeien, Ausaging, Q+T, enz.
    TP347H ≥644 ≥324 31 31 31 331 Oplossing en veroudering, gloeien, Ausaging, Q+T, enz.
    TP904L ≥490 ≥216 35 Oplossing en veroudering, gloeien, Ausaging, Q+T, enz.

    Chemische samenstelling %

    Elementen TP304L TP304 S31600 S31603 TP321 TP321H TP347 TP347H TP904L
    C Maximaal 0,035 Maximaal 0,08 Maximaal 0,08 Maximaal 0,035 Maximaal 0,08 0,04-0,10 Maximaal 0,08
    En Maximaal 0,75 Maximaal 0,75 Maximaal 1,00 Maximaal 1,00 Maximaal 0,75 Maximaal 0,75 Maximaal 0,75
    Mijn Maximaal 2,00 Maximaal 2,00 Maximaal 2,00 Maximaal 2,00 Maximaal 2,00 Maximaal 2,00 Maximaal 2,00
    P Maximaal 0,035 Maximaal 0,035 Maximaal 0,045 Maximaal 0,045 Maximaal 0,035 Maximaal 0,035 Maximaal 0,035
    S Maximaal 0,03 Maximaal 0,03 Maximaal 0,03 Maximaal 0,03 Maximaal 0,03 Maximaal 0,03 Maximaal 0,03
    Kreeft 18.00-20.00 18.00-20.00 16.00-18.00 16.00-18.00 17.00-20.00 17.00-20.00 17.00-20.00
    Voor - - 2.00-3.00 2.00-3.00 - - -
    In 8.00-13.00 8.00-11.00 11.00-14.00 10.00-14.00 9.00-13.00 9.00-13.00 9.00-13.00
    Van - - - - Maximaal 0,6 Maximaal 0,6 -
    Nb+Ta - - - - - - 0,80-1,00

    LEVERINGSBEREIK VAN MAAT

    VAN 8~2000mm
    WT 1~50 mm

    Leave Your Message