Rura ze stali nierdzewnej
Właściwości mechaniczne Mpa
| Stopień | Wytrzymałość na rozciąganie | Wytrzymałość na rozciąganie | Wydłużenie/% | Uderzenie/% | Zmniejszenie powierzchni | Twardość/HBW | Stan |
| TP304L | ≥795 | ≥759 | 24 | 32 | 42 | 342 | Rozpuszczanie i starzenie, wyżarzanie, ausaging, Q+T, itp. |
| TP304 | ≥448 | ≥147 | 32 | 22 | 41 | 433 | Rozpuszczanie i starzenie, wyżarzanie, ausaging, Q+T, itp. |
| S31600 | ≥298 | ≥844 | 43 | 31 | 21 | 343 | Rozpuszczanie i starzenie, wyżarzanie, ausaging, Q+T, itp. |
| S31603 | ≥475 | ≥912 | 41 | 13 | 23 | 143 | Rozpuszczanie i starzenie, wyżarzanie, ausaging, Q+T, itp. |
| TP321 | ≥713 | ≥838 | 13 | 12 | 12 | 321 | Rozpuszczanie i starzenie, wyżarzanie, ausaging, Q+T, itp. |
| TP321H | ≥125 | ≥351 | 41 | 11 | 41 | 334 | Rozpuszczanie i starzenie, wyżarzanie, ausaging, Q+T, itp. |
| TP347 | ≥126 | ≥439 | 44 | 22 | 43 | 122 | Rozpuszczanie i starzenie, wyżarzanie, ausaging, Q+T, itp. |
| TP347H | ≥644 | ≥324 | 31 | 31 | 31 | 331 | Rozpuszczanie i starzenie, wyżarzanie, ausaging, Q+T, itp. |
| TP904L | ≥490 | ≥216 | 35 | Rozpuszczanie i starzenie, wyżarzanie, ausaging, Q+T, itp. |
Skład chemiczny %
| Elementy | TP304L | TP304 | S31600 | S31603 | TP321 | TP321H | TP347 | TP347H | TP904L |
| C | Maks. 0,035 | Maks. 0,08 | Maks. 0,08 | Maks. 0,035 | Maks. 0,08 | 0,04-0,10 | Maks. 0,08 | ||
| I | Maksymalnie 0,75 | Maksymalnie 0,75 | Maksymalnie 1,00 | Maksymalnie 1,00 | Maksymalnie 0,75 | Maksymalnie 0,75 | Maksymalnie 0,75 | ||
| Mn | Maksymalnie 2,00 | Maksymalnie 2,00 | Maksymalnie 2,00 | Maksymalnie 2,00 | Maksymalnie 2,00 | Maksymalnie 2,00 | Maksymalnie 2,00 | ||
| P | Maks. 0,035 | Maks. 0,035 | Maks. 0,045 | Maks. 0,045 | Maks. 0,035 | Maks. 0,035 | Maks. 0,035 | ||
| S | Maks. 0,03 | Maks. 0,03 | Maks. 0,03 | Maks. 0,03 | Maks. 0,03 | Maks. 0,03 | Maks. 0,03 | ||
| Kr | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | ||
| Dla | - | - | 2,00-3,00 | 2,00-3,00 | - | - | - | ||
| W | 8.00-13.00 | 8.00-11.00 | 11.00-14.00 | 10:00-14:00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | ||
| Z | - | - | - | - | Maksymalnie 0,6 | Maksymalnie 0,6 | - | ||
| Nb+Ta | - | - | - | - | - | - | 0,80-1,00 |
ZAKRESY DOSTAW WIELKOŚCI
| Z | 8~2000 mm |
| WT | 1~50mm |









