Tubo de liga
Propriedades mecânicas Mpa
| Nota | Resistência à tracção | Limite de escoamento | Alongamento/% | Impacto/% | Redução de área | Dureza/HBW | Doença |
| A335 GeadeP11 | ≥726 | ≥276 | 42 | 44 | 33 | 314 | Solução e Envelhecimento, Recozimento, Ausaging, Q+T, etc. |
| A335 GeadeP22 | ≥782 | ≥892 | 23 | 24 | 21 | 141 | Solução e Envelhecimento, Recozimento, Ausaging, Q+T, etc. |
| A335 GeadeP5 | ≥913 | ≥221 | 13 | 33 | 34 | 133 | Solução e Envelhecimento, Recozimento, Ausaging, Q+T, etc. |
| A335 GeadeP9 | ≥974 | ≥532 | 21 | 43 | 33 | 332 | Solução e Envelhecimento, Recozimento, Ausaging, Q+T, etc. |
| A335 GeadeP91 | ≥328 | ≥749 | 42 | 42 | 13 | 311 | Solução e Envelhecimento, Recozimento, Ausaging, Q+T, etc. |
| A335 GeadeP92 | ≥325 | ≥165 | 23 | 22 | 32 | 122 | Solução e Envelhecimento, Recozimento, Ausaging, Q+T, etc. |
Composição Química %
| Elementos | A335 GeadeP11 | A335 GeadeP22 | A335 GeadeP5 | A335 GeadeP9 | A335 GeadeP91 | A335 GeadeP92 |
| C | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | Máx. 0,15 | Máx. 0,15 | 0,08-0,12 | 0,07-0,13 |
| E | 0,50-1,00 | 0,50-1,00 | Máx. 0,50 | 0,25-1,00 | 0,20-0,50 | Máx. 0,50 |
| Mn | 0,30-0,60 | 0,30-0,60 | 0,30-0,60 | 0,30-0,60 | 0,30-0,60 | 0,30-0,60 |
| P | Máx. 0,025 | Máx. 0,025 | Máx. 0,025 | Máx. 0,025 | Máx. 0,020 | Máx. 0,020 |
| S | Máx. 0,025 | Máx. 0,025 | Máx. 0,025 | Máx. 0,025 | Máx. 0,010 | Máx. 0,010 |
| Cr | 1,00-1,50 | 1,90-2,60 | 4h00-6h00 | 9h00-10h00 | 8h00-9h50 | 8h00-9h50 |
| Para | 0,44-0,65 | 0,87-1,13 | 0,45-0,65 | 0,90-1,10 | 0,85-1,05 | 0,30-0,60 |
| Em | - | - | - | - | - | Máx. 0,40 |
FAIXAS DE FORNECIMENTO DE TAMANHOS
| DE | 20~914 mm |
| Peso | 3~150 mm |














