ท่อโลหะผสม
สมบัติเชิงกล Mpa
| ระดับ | ความแข็งแรงแรงดึง | ความแข็งแรงผลผลิต | การยืดตัว/% | ผลกระทบ/% | การลดพื้นที่ | ความแข็ง/HBW | เงื่อนไข |
| A335 เกเดพี11 | ≥726 | ≥276 | 42 | 44 | 33 | 314 | สารละลายและการบ่ม การอบ การอบ การอบชุบ Q+T ฯลฯ |
| A335 เกเดพี22 | ≥782 | ≥892 | 23 | 24 | 21 | 141 | สารละลายและการบ่ม การอบ การอบ การอบชุบ Q+T ฯลฯ |
| A335 เกเดพี5 | ≥913 | ≥221 | 13 | 33 | 34 | 133 | สารละลายและการบ่ม การอบ การอบ การอบชุบ Q+T ฯลฯ |
| A335 เกเดพี 9 | ≥974 | ≥532 | 21 | 43 | 33 | 332 | สารละลายและการบ่ม การอบ การอบ การอบชุบ Q+T ฯลฯ |
| A335 เกเดพี 91 | ≥328 | ≥749 | 42 | 42 | 13 | 311 | สารละลายและการบ่ม การอบ การอบ การอบชุบ Q+T ฯลฯ |
| A335 เกเดพี 92 | ≥325 | ≥165 | 23 | 22 | 32 | 122 | สารละลายและการบ่ม การอบ การอบ การอบชุบ Q+T ฯลฯ |
องค์ประกอบทางเคมี %
| องค์ประกอบ | A335 เกเดพี11 | A335 เกเดพี22 | A335 เกเดพี5 | A335 เกเดพี 9 | A335 เกเดพี 91 | A335 เกเดพี 92 |
| ซี | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | สูงสุด 0.15 | สูงสุด 0.15 | 0.08-0.12 | 0.07-0.13 |
| และ | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 | สูงสุด 0.50 | 0.25-1.00 | 0.20-0.50 | สูงสุด 0.50 |
| เอ็มเอ็น | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
| พี | สูงสุด 0.025 | สูงสุด 0.025 | สูงสุด 0.025 | สูงสุด 0.025 | สูงสุด 0.020 | สูงสุด 0.020 |
| ส | สูงสุด 0.025 | สูงสุด 0.025 | สูงสุด 0.025 | สูงสุด 0.025 | สูงสุด 0.010 | สูงสุด 0.010 |
| ครี | 1.00-1.50 | 1.90-2.60 | 4.00-6.00 | 9.00-10.00 | 8.00-9.50 | 8.00-9.50 |
| สำหรับ | 0.44-0.65 | 0.87-1.13 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.85-1.05 | 0.30-0.60 |
| ใน | - | - | - | - | - | สูงสุด 0.40 |
ช่วงขนาดอุปทาน
| ของ | 20~914มม. |
| ว.ว. | 3~150มม. |














