Tubo de aleación
Propiedades mecánicas Mpa
| Calificación | Resistencia a la tracción | Fuerza de fluencia | Alargamiento/% | Impacto/% | Reducción de área | Dureza/HBW | Condición |
| A335 GeadeP11 | ≥726 | ≥276 | 42 | 44 | 33 | 314 | Solución y envejecimiento, recocido, envejecimiento, Q+T, etc. |
| A335 GeadeP22 | ≥782 | ≥892 | 23 | 24 | 21 | 141 | Solución y envejecimiento, recocido, envejecimiento, Q+T, etc. |
| A335 GeadeP5 | ≥913 | ≥221 | 13 | 33 | 34 | 133 | Solución y envejecimiento, recocido, envejecimiento, Q+T, etc. |
| A335 GeadeP9 | ≥974 | ≥532 | 21 | 43 | 33 | 332 | Solución y envejecimiento, recocido, envejecimiento, Q+T, etc. |
| A335 GeadeP91 | ≥328 | ≥749 | 42 | 42 | 13 | 311 | Solución y envejecimiento, recocido, envejecimiento, Q+T, etc. |
| A335 GeadeP92 | ≥325 | ≥165 | 23 | 22 | 32 | 122 | Solución y envejecimiento, recocido, envejecimiento, Q+T, etc. |
Composición química %
| Elementos | A335 GeadeP11 | A335 GeadeP22 | A335 GeadeP5 | A335 GeadeP9 | A335 GeadeP91 | A335 GeadeP92 |
| do | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | Máximo 0,15 | Máximo 0,15 | 0,08-0,12 | 0,07-0,13 |
| Y | 0,50-1,00 | 0,50-1,00 | Máximo 0,50 | 0,25-1,00 | 0,20-0,50 | Máximo 0,50 |
| Minnesota | 0,30-0,60 | 0,30-0,60 | 0,30-0,60 | 0,30-0,60 | 0,30-0,60 | 0,30-0,60 |
| PAG | Máximo 0,025 | Máximo 0,025 | Máximo 0,025 | Máximo 0,025 | Máximo 0,020 | Máximo 0,020 |
| S | Máximo 0,025 | Máximo 0,025 | Máximo 0,025 | Máximo 0,025 | Máximo 0,010 | Máximo 0,010 |
| Cr | 1.00-1.50 | 1,90-2,60 | 4.00-6.00 | 9.00-10.00 | 8.00-9.50 | 8.00-9.50 |
| Para | 0,44-0,65 | 0,87-1,13 | 0,45-0,65 | 0,90-1,10 | 0,85-1,05 | 0,30-0,60 |
| En | - | - | - | - | - | Máximo 0,40 |
SUMINISTRO DE RANGOS DE TAMAÑO
| DE | 20~914 mm |
| Peso | 3~150 mm |














