Leave Your Message
Tubo de acero inoxidable

Acero inoxidable

Categorías de productos
Productos destacados

Tubo de acero inoxidable

Hemos realizado servicios de suministro de tubos de acero para proyectos clave en China y en el extranjero durante más de 15 años, brindamos servicios de proceso completo: preventa, venta y posventa, y nos comprometemos a esforzarnos por lograr la perfección. Tenemos una buena reputación dentro del y esperamos cooperar con usted.

Apoyo al servicio integral.

Apoyar servicios de proceso completo para garantizar la calidad y la experiencia del cliente.

    Propiedades mecánicas Mpa

    Calificación Resistencia a la tracción Fuerza de fluencia Alargamiento/% Impacto/% Reducción de área Dureza/HBW Condición
    TP304L ≥795 ≥759 24 32 42 342 Solución y envejecimiento, recocido, envejecimiento, Q+T, etc.
    TP304 ≥448 ≥147 32 22 41 433 Solución y envejecimiento, recocido, envejecimiento, Q+T, etc.
    S31600 ≥298 ≥844 43 31 21 343 Solución y envejecimiento, recocido, envejecimiento, Q+T, etc.
    S31603 ≥475 ≥912 41 13 23 143 Solución y envejecimiento, recocido, envejecimiento, Q+T, etc.
    TP321 ≥713 ≥838 13 12 12 321 Solución y envejecimiento, recocido, envejecimiento, Q+T, etc.
    TP321H ≥125 ≥351 41 11 41 334 Solución y envejecimiento, recocido, envejecimiento, Q+T, etc.
    TP347 ≥126 ≥439 44 22 43 122 Solución y envejecimiento, recocido, envejecimiento, Q+T, etc.
    TP347H ≥644 ≥324 31 31 31 331 Solución y envejecimiento, recocido, envejecimiento, Q+T, etc.
    TP904L ≥490 ≥216 35 Solución y envejecimiento, recocido, envejecimiento, Q+T, etc.

    Composición química %

    Elementos TP304L TP304 S31600 S31603 TP321 TP321H TP347 TP347H TP904L
    do Máx. 0,035 Máx.0,08 Máx.0,08 Máx. 0,035 Máx.0,08 0,04-0,10 Máx.0,08
    Y Máx. 0,75 Máx. 0,75 Máx.1,00 Máx.1,00 Máx. 0,75 Máx. 0,75 Máx. 0,75
    Minnesota Máx.2.00 Máx.2.00 Máx.2.00 Máx.2.00 Máx.2.00 Máx.2.00 Máx.2.00
    PAG Máx. 0,035 Máx. 0,035 Máx. 0,045 Máx. 0,045 Máx. 0,035 Máx. 0,035 Máx. 0,035
    S Máx.0,03 Máx.0,03 Máx.0,03 Máx.0,03 Máx.0,03 Máx.0,03 Máx.0,03
    Cr 18.00-20.00 18.00-20.00 16.00-18.00 16.00-18.00 17.00-20.00 17.00-20.00 17.00-20.00
    Para - - 2.00-3.00 2.00-3.00 - - -
    En 8.00-13.00 8.00-11.00 11.00-14.00 10.00-14.00 9.00-13.00 9.00-13.00 9.00-13.00
    De - - - - Máx.0,6 Máx.0,6 -
    Nb+Ta - - - - - - 0,80-1,00

    SUMINISTRO DE RANGOS DE TAMAÑO

    DE 8~2000 mm
    Peso 1~50 mm

    Leave Your Message