Alaşımlı boru
Mekanik Özellikler Mpa
| Seviye | Çekme Dayanımı | Verim Gücü | Uzama/% | Darbe/% | Alan küçültme | Sertlik/HBW | Durum |
| A335 GeadeP11 | ≥726 | ≥276 | 42 | 44 | 33 | 314 | Çözüm ve Yaşlandırma, Tavlama, Ausaging, Q+T,vb. |
| A335 GeadeP22 | ≥782 | ≥892 | 23 | 24 | 21 | 141 | Çözüm ve Yaşlandırma, Tavlama, Ausaging, Q+T,vb. |
| A335 GeadeP5 | ≥913 | ≥221 | 13 | 33 | 34 | 133 | Çözüm ve Yaşlandırma, Tavlama, Ausaging, Q+T,vb. |
| A335 GeadeP9 | ≥974 | ≥532 | 21 | 43 | 33 | 332 | Çözüm ve Yaşlandırma, Tavlama, Ausaging, Q+T,vb. |
| A335 GeadeP91 | ≥328 | ≥749 | 42 | 42 | 13 | 311 | Çözüm ve Yaşlandırma, Tavlama, Ausaging, Q+T,vb. |
| A335 GeadeP92 | ≥325 | ≥165 | 23 | 22 | 32 | 122 | Çözüm ve Yaşlandırma, Tavlama, Ausaging, Q+T,vb. |
Kimyasal Bileşim %
| Elementler | A335 GeadeP11 | A335 GeadeP22 | A335 GeadeP5 | A335 GeadeP9 | A335 GeadeP91 | A335 GeadeP92 |
| C | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | En fazla 0,15 | En fazla 0,15 | 0,08-0,12 | 0,07-0,13 |
| Ve | 0,50-1,00 | 0,50-1,00 | En fazla 0,50 | 0,25-1,00 | 0,20-0,50 | En fazla 0,50 |
| Mn | 0,30-0,60 | 0,30-0,60 | 0,30-0,60 | 0,30-0,60 | 0,30-0,60 | 0,30-0,60 |
| P | Maksimum 0,025 | Maksimum 0,025 | Maksimum 0,025 | Maksimum 0,025 | Maksimum 0.020 | Maksimum 0.020 |
| S | Maksimum 0,025 | Maksimum 0,025 | Maksimum 0,025 | Maksimum 0,025 | Maksimum 0.010 | Maksimum 0.010 |
| Cr | 1.00-1.50 | 1.90-2.60 | 4.00-6.00 | 9.00-10.00 | 8.00-9.50 | 8.00-9.50 |
| İçin | 0,44-0,65 | 0,87-1,13 | 0,45-0,65 | 0,90-1,10 | 0,85-1,05 | 0,30-0,60 |
| İçinde | - | - | - | - | - | En fazla 0.40 |
BOYUT TEDARİK ARALIKLARI
| İLE İLGİLİ | 20~914mm |
| İŞTE | 3~150mm |














