Paslanmaz çelik boru
Mekanik Özellikler Mpa
| Seviye | Çekme Dayanımı | Verim Gücü | Uzama/% | Darbe/% | Alan küçültme | Sertlik/HBW | Durum |
| TP304L | ≥795 | ≥759 | 24 | 32 | 42 | 342 | Çözüm ve Yaşlandırma, Tavlama, Ausaging, Q+T,vb. |
| TP304 | ≥448 | ≥147 | 32 | 22 | 41 | 433 | Çözüm ve Yaşlandırma, Tavlama, Ausaging, Q+T,vb. |
| S31600 | ≥298 | ≥844 | 43 | 31 | 21 | 343 | Çözüm ve Yaşlandırma, Tavlama, Ausaging, Q+T,vb. |
| S31603 | ≥475 | ≥912 | 41 | 13 | 23 | 143 | Çözüm ve Yaşlandırma, Tavlama, Ausaging, Q+T,vb. |
| TP321 | ≥713 | ≥838 | 13 | 12 | 12 | 321 | Çözüm ve Yaşlandırma, Tavlama, Ausaging, Q+T,vb. |
| TP321H | ≥125 | ≥351 | 41 | 11 | 41 | 334 | Çözüm ve Yaşlandırma, Tavlama, Ausaging, Q+T,vb. |
| TP347 | ≥126 | ≥439 | 44 | 22 | 43 | 122 | Çözüm ve Yaşlandırma, Tavlama, Ausaging, Q+T,vb. |
| TP347H | ≥644 | ≥324 | 31 | 31 | 31 | 331 | Çözüm ve Yaşlandırma, Tavlama, Ausaging, Q+T,vb. |
| TP904L | ≥490 | ≥216 | 35 | Çözüm ve Yaşlandırma, Tavlama, Ausaging, Q+T,vb. |
Kimyasal Bileşim %
| Elementler | TP304L | TP304 | S31600 | S31603 | TP321 | TP321H | TP347 | TP347H | TP904L |
| C | Maksimum0.035 | Maksimum0.08 | Maksimum0.08 | Maksimum0.035 | Maksimum0.08 | 0,04-0,10 | Maksimum0.08 | ||
| Ve | Maksimum 0,75 | Maksimum 0,75 | En fazla1.00 | En fazla1.00 | Maksimum 0,75 | Maksimum 0,75 | Maksimum 0,75 | ||
| Mn | En fazla2.00 | En fazla2.00 | En fazla2.00 | En fazla2.00 | En fazla2.00 | En fazla2.00 | En fazla2.00 | ||
| P | Maksimum0.035 | Maksimum0.035 | Maksimum0.045 | Maksimum0.045 | Maksimum0.035 | Maksimum0.035 | Maksimum0.035 | ||
| S | Maksimum0.03 | Maksimum0.03 | Maksimum0.03 | Maksimum0.03 | Maksimum0.03 | Maksimum0.03 | Maksimum0.03 | ||
| Cr | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | ||
| İçin | - | - | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | - | - | - | ||
| İçinde | 8.00-13.00 | 08.00-11.00 | 11.00-14.00 | 10.00-14.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | ||
| İle ilgili | - | - | - | - | Maksimum0.6 | Maksimum0.6 | - | ||
| Nb+Ta | - | - | - | - | - | - | 0,80-1,00 |
BOYUT TEDARİK ARALIKLARI
| İLE İLGİLİ | 8~2000mm |
| İŞTE | 1~50mm |









